Financiamento Imobiliário

Bancos com simuladores de financiamento

Indicadores que regem o mercado imobiliário

Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Mensal (%) Anual (%) Mensal(%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%) Mensal (%) Anual (%)
06/08 1,98000 6,82000 0,11460 0,45070 0,61520 3,50220
05/08 1,61000 4,74000 0,07360 0,33550 2,02000 4,40000 0,57400 2,86940
04/08 0,69000 3,08000 0,09550 0,26190 0,87000 2,33000 0,59600 2,28230
03/08 0,74000 2,36000 0,04090 0,16630 0,66000 1,44000 0,54110 1,67630
02/08 0,53000 1,62580 0,02430 0,12530 0,40000 0,78000 0,52440 1,12910
01/08 1,09000 1,09000 0,10100 0,10100 0,38000 0,38000 0,60150 0,06150
12/07 1,76000 7,74630 0,06400 1,44530 0,59000 6,61330 0,56430 7,66490
11/07 0,69000 5,88270 0,05900 1,38040 0,36000 5,54060 0,55930 7,06080
10/07 1,05000 5,15720 0,11420 1,32060 0,51000 5,16200 0,58000 6,46530
09/07 1,29000 4,06450 0,03520 1,20510 0,51000 4,62840 0,53540 5,85140
08/07 0,98000 2,73910 0,14660 1,16950 0,26000 4,09750 0,64730 5,28760
07/07 0,28000 1,74210 0,14690 1,02140 0,31000 3,82750 0,64760 4,61050
06/07 0,26000 1,45800 0,09540 0,87320 0,92000 3,50670 0,59590 3,93740
05/07 0,04000 1,19490 0,16890 0,77700 1,15000 2,56310 0,66970 3,32170
04/07 0,04000 1,15440 0,12720 0,60710 0,46000 1,39070 0,62780 2,63440
03/07 0,34000 1,11400 0,18760 0,47930 0,27000 0,93270 0,68850 1,99400
02/07 0,27000 0,77130 0,07210 0,29120 0,21000 0,66090 0,57250 1,29660
01/07 0,50000 0,50000 0,21890 0,21890 0,45000 0,45000 0,72000 0,72000

Fonte: FGV

Av. Orozimbo Maia, 1063 - Jd. Guanabara - CEP: 13023-000 - Campinas/SP (como chegar)
Pabx: (019) 3736-4400 - Fax: (019) 3234-0310 - Creci: J 005.885

E-value     ValueImob 3